¿Cómo encuentro mi talla de anillo?
Sigue nuestra guía a continuación para determinar tu talla perfecta con precisión.
| CIRCUNFERENCIA (MM) | DIÁMETRO INTERIOR (MM) | TALLA DEL ANILLO | ||
|---|---|---|---|---|
| REINO UNIDO | EUROPA | EE. UU. | ||
| 46.97 | 14.96 | H½ | 47 | 4 |
| 48.98 | 15.60 | J | 49 | 5 |
| 50.96 | 16.23 | L | 51 | 5½ |
| 51.96 | 16.55 | L½ | 52 | 6 |
| 52.97 | 16.87 | M½ | 53 | 6½ |
| 53.97 | 17.23 | N | 54 | 7 |
| 55.98 | 17.87 | P | 56 | 7½ |
| 56.95 | 18.14 | P½ | 57 | 8 |
| 57.96 | 18.46 | Q½ | 58 | 8½ |
| 59.97 | 19.10 | S | 60 | 9 |
| 60.97 | 19.42 | S½ | 61 | 9½ |
| 61.98 | 19.74 | T½ | 62 | 10 |
Cómo medir la talla de tu anillo en casa
